冷たい前菜
| 三拼盆 | クラゲ・国産鶏の冷菜・ピータンの盛合せ | 平日限定(テイクアウト不可) | 2970円 |
| 海蛩皮 | クラゲの冷菜 | 2035円 | |
| 1.5盛 | 3058円 | ||
| 白油鶏 | 国産蒸しドリの冷菜 葱ソースがけ | 1760円 | |
| 1.5盛 | 2640円 | ||
| 棒棒鶏 | 国産蒸しドリ 冷製胡麻ソース掛け | 1760円 | |
| 1.5盛 | 2640円 | ||
| 椒麻皮蛋 | ピータンの山椒ソース掛け | 880円 | |
| 口水鶏 | よだれどり | 1760円 | |
| 1.5盛 | 2640円 | ||
| 雲白肉片 | 麦豚バラ肉薄切り ニンニク四川ソース | 1870円 |
フカヒレ・ナマコ・鮑の料理
| 紅焼排翅 | フカヒレの姿煮込み 上海風醤油味 | 小(1~2名様用) | 4620円 |
| 大(2~3名様用) | 10450円 | ||
| 蟹肉烩魚翅 | フカヒレとカニ肉の煮込み | 3850円 | |
| 魚翅湯 | フカヒレスープ | 2200円 | |
| 紅焼鮑魚 | 鮑の上海風醤油煮込み | 6050円 | |
| 好油鮑魚 | 鮑のクリーム煮込み | 6050円 | |
| 葱焼海参 | ナマコと葱の醤油煮込み | 7150円 | |
| 麻辣海参 | ナマコの辛味煮込み | 7150円 |
魚介類
| 千焼蝦仁/明蝦 | エビ/大エビのチリソース | エビ | 1760円 |
| 大エビ | 2530円 | ||
| 蛋黄蝦仁/明蝦 | エビ/大エビのマヨネーズソース | エビ | 1815円 |
| 大エビ | 2640円 | ||
| 清炒蝦仁/明蝦 | エビ/大エビと野菜の塩味炒め | エビ | 1925円 |
| 大エビ | 2860円 | ||
| 鮮留海鮮 | 3種海鮮と彩野菜の塩味炒め | 1980円 |
牛肉・豚肉・鶏肉の料理
| 青椒牛肉 | 上州牛モモ肉とピーマンの細切り炒め | 2090円 | |
| 蠔油牛肉 | 上州牛モモ肉のオイスターソース炒め | 2200円 | |
| 粉絲牛肉 | 上州牛モモ肉と春雨の辛子煮 | 2090円 | |
| 水煮牛肉 | 四川風上州牛モモ肉の辛子煮 | 2200円 | |
| 回鍋肉 | 上州麦豚とキャベツの味噌炒め | 1815円 | |
| 古老肉 | 黒酢すぶた | 1815円 | |
| 東坡肉 | 皮付バラ肉の上海風醤油煮込み | 1980円 | |
| 腰果鶏丁 | トリとカシューナッツの炒め | 1650円 | |
| 炸子鶏塊 | トリの唐揚げ | 6ヶ | 1320円 |
| 10ヶ | 1980円 |
野菜・豆腐の料理
| 四川麻婆豆腐 | 花山椒を効かせた麻婆豆腐 | 1430円 | |
| 麻婆豆腐 | 麻婆豆腐 | 1320円 | |
| 白麻婆豆腐 | 群馬″初″白い麻婆豆腐 | 1430円 | |
| 炒青菜 | 青便菜のサッパリ炒め | 1265円 | |
| 腐乳炒青菜 | 青便菜と腐乳の炒め | 1265円 | |
| 奶油青菜 | 青便菜のクリーム煮 | 1265円 | |
| 奶油白菜 | 白菜のクリーム煮 | 1265円 | |
| 芙蓉蟹蛋 | カニ玉甘酢あん掛け | 1430円 | |
| 八宝炒菜 | 八宝菜 | 1815円 | |
| 什錦鍋巴 | 五目おこげ | 1760円 | |
| 海鮮鍋巴 | 海鮮おこげ | 1925円 |
スープ
| 魚翅湯 | フカヒレスープ | 2200円 | |
| 1.5盛 | 3300円 | ||
| 栗米湯 | コーンスープ | 770円 | |
| 1.5盛 | 1155円 | ||
| 蛋花湯 | 卵スープ | 770円 | |
| 1.5盛 | 1155円 | ||
| 酸辣湯 | 酸味辣味スープ | 880円 | |
| 1.5盛 | 1320円 |
麺・ご飯の料理
| 排翅湯麺 | フカヒレ姿入りスープそば | 5060円 | |
| 魚翅湯麺 | フカヒレ入りスープそば | 2860円 | |
| 排翅烩飯 | フカヒレ姿入りかけご飯 | 5060円 | |
| 魚翅烩飯 | フカヒレ入りかけご飯 | 2860円 | |
| 鶏絲煨麺 | トリ煮込みそば | 1650円 | |
| 担々麺 | タンタン麺 | 1210円 | |
| 担々拌麺 | 汁なしタンタン麺 | 1265円 | |
| 什錦湯麺 | 五目スープそば | 1210円 | |
| 海鮮湯麺 | 海鮮スープそば | 1375円 | |
| 光麺 | 青葱スープそば | 770円 | |
| 什錦炒麺 | 五目焼きそば | 1320円 | |
| 什錦烩飯 | 五目かけご飯 | 1210円 | |
| 什錦炒飯 | 五目チャーハン | 1210円 | |
| 四川炒飯 | 四川チャーハン | 1210円 | |
| 飯 | ライス | 308円 |
点心
| 春捲 | ハルマキ | 1本(2本より) | 253円 |
| やまと豚の焼売 | シュウマイ | 3ケ | 759円 |
| 水餃子 | 水ギョウザ | 6ケ | 693円 |
| 四川水餃子 | 四川風水ギョウザ | 6ケ | 759円 |
| 小籠包 | ショーロンポー | 3ケ | 759円 |
| 花捲 | 蒸しパン | 1ヶ | 253円 |
デザート
| 杏仁豆腐 | 473円 | |
| マンゴープリン | 473円 | |
| タピオカココナッツミルク | 473円 | |
| アイスクリーム黒酢ソース | 418円 | |
| カスタードココナッツダンゴ | 1ヶ(2ケより) | 264円 |
| ゴマダンゴ | 1ヶ(2ケより) | 253円 |
ドリンクメニュー
ビール
| 生ビール (スーパードライ) | グラス | 407円 |
| 中 | 605円 | |
| 瓶ビール (スーパードライ) | 中瓶 | 638円 |
| 青島ビール | 605円 |
中国酒
| カメ出し紹興酒 古越龍山 | グラス | 495円 |
| 1合 | 715円 | |
| デカンター | 1320円 | |
| 越王台陳年12年花彫酒 | ボトル 500ml | 4290円 |
| 越王台紹興花彫酒 3年 | ボトル 600ml | 1870円 |
果実酒
| 桂花陳酒 | (キンモクセイのお酒)ロック・ソーダ割り 各 | 605円 |
| 杏露酒 | (アンズのお酒) ロック・ソーダ割り 各 | 605円 |
| 茘枝酒 | (ライチのお酒) ロック・ソーダ割り 各 | 605円 |
| 梅酒(木内梅酒) | ロック・ソーダ割り 各 | 660円 |
| カシスオレンジ | 605円 | |
| カシスソーダ | 605円 | |
| カシスグレープフルーツ | 605円 | |
| カシスウーロン | 605円 |
日本酒
| 船尾滝(柴崎酒造-群馬県吉岡町の地酒) 本醸造 辛口 | 一合 | 660円 |
| 二合 | 1100円 | |
| 船尾滝 純米生 | 冷酒 300ml | 1320円 |
焼酎
| 黒霧島(芋) | ボトル | 2750円 |
| グラス(ロック・水割り) 各 | 495円 | |
| いいちこ(麦) | ボトル | 2750円 |
| グラス(ロック・水割り) 各 | 495円 | |
| 鏡月 | ボトル | 1980円 |
| グラス(ロック・水割り) 各 | 495円 |
サワー
| シークァーサーサワー | 486円 | |
| レモンサワー | 486円 | |
| グレープフルーツサワー | 486円 | |
| 梅サワー | 486円 | |
| ウーロンハイ | 486円 |
ウイスキー
| ブラックニッカ | シングル | 440円 |
| ダブル | 770円 | |
| ハイボール | 528円 | |
| 濃いめ | 660円 |
ソフトドリンク
| ノンアルコールビール | 495円 | |
| コカコーラ | 330円 | |
| ジンジャーエール | 330円 | |
| 100%オレンジジュース | 330円 | |
| 100%グレープフルーツジュース | 330円 | |
| アイスウーロン茶 | 330円 | |
| 紅茶 | 385円 | |
| ホットコーヒー | 385円 | |
| アイスコーヒー | 385円 |
中国茶
| 凍頂烏龍茶 | (青茶) | 660円 |
| 龍井茶 | (緑茶) | 660円 |
| プーアル茶 | (黒茶) | 660円 |
| ジャスミン茶 | (花茶) | 660円 |
| バラ紅茶 | (紅茶) | 660円 |
| カーネーション仙桃工芸茶 | (花茶) | 660円 |
